Tahapan







Statistik Proposal Tahun 2024


Berdasarkan Jenis


Nilai Pengajuan Hibah
Rp. 52.526.656.576,-

Tahun Anggaran 2024
Jumlah : 248
Nilai Pengajuan Bansos
Rp. 33.000.629,-

Tahun Anggaran 2024
Jumlah : 4
Total Nilai Pengajuan
Rp. 52.559.657.205,-

Tahun Anggaran 2024
Jumlah : 252

Berdasarkan Tahapan


No Tahapan Hibah Bansos Proposal Nilai Pengajuan
1 Daftar 248 4 252 Rp. 52.559.657.205,-
2 Pengecekan Proposal 0 0 0 Rp. 0,-
3 Verifikasi Proposal 0 0 0 Rp. 0,-
4 Ditolak 0 0 0 Rp. 0,-
Total 248 4 252 Rp. 52.559.657.205,-

Berdasarkan OPD


No OPD Hibah Bansos Proposal Nilai Pengajuan
1 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0 0 0 Rp. 0,-
2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 Rp. 0,-
3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 0 1 Rp. 4.000.000.000,-
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 0 8 Rp. 9.011.816.950,-
5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap 0 0 0 Rp. 0,-
6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 194 2 196 Rp. 15.121.797.824,-
7 Dinas Kesehatan 1 0 1 Rp. 9.970.523.000,-
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 0 1 Rp. 114.000.000,-
9 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0 Rp. 0,-
10 Dinas Perhubungan 0 0 0 Rp. 0,-
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0 Rp. 0,-
12 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1 2 Rp. 98.580.005,-
13 Dinas Sosial 3 0 3 Rp. 790.650.019,-
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0 Rp. 0,-
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 0 1 Rp. 200,-
16 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 0 0 0 Rp. 0,-
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 Rp. 0,-
18 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 0 0 0 Rp. 0,-
19 Dinas Pertanian 1 0 1 Rp. 205.000.000,-
20 Badan Kepegawaian Daerah 1 0 1 Rp. 3.650.000.000,-
21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 0 0 Rp. 0,-
22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 0 1 Rp. 45,-
23 Dinas Pariwisata 0 0 0 Rp. 0,-
24 Dinas Ketahanan Pangan 1 0 1 Rp. 70,-
25 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 Rp. 0,-
26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 Rp. 0,-
27 Sekretariat Daerah 33 0 33 Rp. 9.564.288.892,-
28 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah 1 1 2 Rp. 33.000.200,-
Total 248 4 252 Rp. 52.559.657.205,-

Grafik Proposal Tahun 2024


Berdasarkan Jenis


Berdasarkan Tahapan



Berdasarkan OPD



MARI KITA AWASI DAN PANTAU PROGRAM BELANJA HIBAH DAN BANSOS PROVINSI BANTEN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

Transparansi program bansos dan hibah ini mengajak semua untuk menumbuhkan kebersamaan guna kepentingan bersama masa depan Provinsi Banten.