Tahapan







Statistik Proposal Tahun 2025


Berdasarkan Jenis


Nilai Pengajuan Hibah
Rp. 634.436.386.346,-

Tahun Anggaran 2025
Jumlah : 1117
Nilai Pengajuan Bansos
Rp. 38.209.275.650,-

Tahun Anggaran 2025
Jumlah : 57
Total Nilai Pengajuan
Rp. 672.645.661.996,-

Tahun Anggaran 2025
Jumlah : 1174

Berdasarkan Tahapan


No Tahapan Hibah Bansos Proposal Nilai Pengajuan
1 Daftar 752 48 800 Rp. 599.821.835.746,-
2 Pengecekan Proposal 67 2 69 Rp. 7.768.039.341,-
3 Verifikasi Proposal 295 7 302 Rp. 53.806.488.909,-
4 Ditolak 3 0 3 Rp. 11.249.298.000,-
Total 1117 57 1174 Rp. 672.645.661.996,-

Berdasarkan OPD


No OPD Hibah Bansos Proposal Nilai Pengajuan
1 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2 0 2 Rp. 5.632.181.809,-
2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 Rp. 0,-
3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 1 3 Rp. 3.522.908.800,-
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 38 0 38 Rp. 133.678.955.107,-
5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap 0 0 0 Rp. 0,-
6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 981 16 997 Rp. 57.691.439.449,-
7 Dinas Kesehatan 8 0 8 Rp. 51.667.191.003,-
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 0 4 Rp. 137.191.983.400,-
9 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5 0 5 Rp. 4.067.000.290,-
10 Dinas Perhubungan 1 0 1 Rp. 13.750.000,-
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0 Rp. 0,-
12 Dinas Kelautan dan Perikanan 7 1 8 Rp. 897.135.294,-
13 Dinas Sosial 3 34 37 Rp. 36.552.766.905,-
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0 Rp. 0,-
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 0 2 Rp. 70.000.100,-
16 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 5 0 5 Rp. 143.121.045.642,-
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 1 1 Rp. 50,-
18 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 3 0 3 Rp. 10.538.171.500,-
19 Dinas Pertanian 2 1 3 Rp. 160.000.047,-
20 Badan Kepegawaian Daerah 1 0 1 Rp. 4.730.000.000,-
21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 0 1 Rp. 802.000.000,-
22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 0 3 Rp. 6.307.223.015,-
23 Dinas Pariwisata 0 0 0 Rp. 0,-
24 Dinas Ketahanan Pangan 1 0 1 Rp. 410.000.000,-
25 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 Rp. 0,-
26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 2 Rp. 25.000.078,-
27 Sekretariat Daerah 46 2 48 Rp. 75.566.909.374,-
28 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah 1 0 1 Rp. 133,-
Total 1117 57 1174 Rp. 672.645.661.996,-

Grafik Proposal Tahun 2025


Berdasarkan Jenis


Berdasarkan Tahapan



Berdasarkan OPD



MARI KITA AWASI DAN PANTAU PROGRAM BELANJA HIBAH DAN BANSOS PROVINSI BANTEN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

Transparansi program bansos dan hibah ini mengajak semua untuk menumbuhkan kebersamaan guna kepentingan bersama masa depan Provinsi Banten.