Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 14836 | Musholah Nurul Falah | Jl.Raya Serang Cikande Km,02 Kp.Ciwajik, Ds.Kibin, Kec Kibin Kab.Serang Kode Pos 42185 Kelurahan Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang | Rehab Mushola | 17 April 2020 | Rp. 510.637.000,- |
| 14837 | Mushola Nurul Anwar | Jl.KH. Hasim Ashari Gg. Ambon Rt. 02/06 Kel. Neroktog Kec. Pinang Kota Tangerang, Banten Kelurahan Neroktog Kecamatan Pinang Kota Tangerang | Rehab Mushola | 17 April 2020 | Rp. 510.637.000,- |
| 14838 | Mushola Al-Ilyassaroh | Kp.Salembaran Bedeng Rt.05 Rw.10 Kel.Salembaran Jaya Kec.Kosambi Kab.Tangerang Banten Kelurahan Salembaran Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang | rehab Mushola | 17 April 2020 | Rp. 110.350.000,- |
| 14839 | RIYADUS SIBYAN | kampung handam desa Cikarang Kecamatan Muncang Kelurahan Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 52.100.000,- |
| 14840 | WASILATUL FAUZIYAH | kampung Coo Timur Desa Leuwi Coo Kecamatan Muncang Kelurahan Leuwicoo Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 53.900.000,- |
| 14841 | RIYADUS SALAF | Kampung Guha Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kelurahan Ciminyak Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 50.920.000,- |
| 14842 | NURUSSA'DIAH | kampung Cibuluh Desa cikarang Kecamatan Muncang Kelurahan Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 55.375.000,- |
| 14843 | NURUL HUDA | Kampung Cikupa Desa Cikarang Kecamatan Muncang Kelurahan Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 52.100.000,- |
| 14844 | MATLA'UL MJUTA'ALIMIN | Kampung Karamat Desa Cikarang Kecamatan Muncang Kelurahan Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 52.100.000,- |
| 14845 | ASAR HUMANITY | Komplek perkantoran Prima, Jl. Otista Raya A30/31 - Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan | Permohonan Dana Hibah Untuk Pengadaan Alat Penyelamatan | 17 April 2020 | Rp. 253.040.000,- |
| 14846 | HIDAYATUL RAKSA | Kampung Pondok Raksa Desa cikarang kecamatan Muncang Kelurahan Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 53.900.000,- |
| 14847 | NURUL HUDA | Kampung Ciminyak Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kelurahan Ciminyak Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 78.500.000,- |
| 14848 | NURUL HIDAYAH | Kampung Kumpay Desa Cikarang Kecamatan Muncang Kelurahan Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 53.500.000,- |
| 14849 | DARUL HAYAT | Kampung Tapos Caang Desa Cikarang Kecamatan Muncang Kelurahan Cikarang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 52.100.000,- |
| 14850 | AL - MUHAJIRIN | Kampung Ciminyak Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kelurahan Ciminyak Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | EKONOMI ( Prmohonan Bantuan Dana Usaha Pontren ) | 17 April 2020 | Rp. 53.900.000,- |
Tampil 14836 sampai 14850 dari 19571 data