Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | PONDOK PESANTREN AL IBTIDAUL ISHLAHIYYAH | Kp. Ilat RT 002/003 Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kelurahan Pangadegan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang | PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBAGUNAN PONDOK PESANTREN AL IBTIDAUL ISHLAHIYYAH | 14 May 2020 | Rp. 125.250.000,- |
| 12017 | AL AKHMADIYAH | Kp. Legok Sukamaju Rt. 002 Rw. 001 Ds. Legok Sukamaju Kec.Kemiri Kab.Tangerang Prov. Banten Kelurahan Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang | PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH PONDOK PESANTREN | 14 May 2020 | Rp. 71.010.000,- |
| 12018 | PONDOK PESANTREN BAITUL HAMDI | KP. KUBANG DOYONG RT/RW 009/001 Kelurahan Rahayu Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI PONDOK PESANTREN BAITUL HAMDI | 14 May 2020 | Rp. 160.000.000,- |
| 12019 | Pondok Pesantren Al-Muawanah | Kp. Tegal/Sareseh RT/RW. 004/001 Desa Kadubera Kec. Picung Kelurahan Kadubera Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang | Pembangunan Kobong Santriawan/i Pondok Pesantren Al-Muawanah | 14 May 2020 | Rp. 95.000.000,- |
| 12020 | HIDAYATUSSHOLIHIN | Jl.Raya Kemiri Kp. Kemiri Pabuaran Rt.11/03 Desa Kemiri Kec. Kemiri Kab. Tangerang Kelurahan Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang | PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH PONDOK PESANTREN | 14 May 2020 | Rp. 71.010.000,- |
| 12021 | Pondok Pesantren Salafiy Az-Zahra | Jl. Prof. dr. Ir. Soetami, km 4, kp. Cilangkap, RT 003 RW 001, Desa Sukamanah, Kec, Rangkasbitung, Kab. Lebak-Banten Kelurahan Sukamanah Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak | Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Salafiy Az-Zahra | 14 May 2020 | Rp. 80.650.000,- |
| 12022 | Pondok Pesantren Al-Hidayah | Kp. Rancamulya RT/RW. 030/008 Desa Pasirsedang Kec. Picung Kelurahan Pasirsedang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN PEMBANGUNAN MCK SANTRI DAN EKONOMI PONDOK | 14 May 2020 | Rp. 367.025.000,- |
| 12023 | DAARUT TAFKIR | Jl. Kendayakan Ds. Legok Sukamaju Kec. Kemiri Kab. Tangerang -Banten Kelurahan Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang | PENGAJUAN BANTUAN DANA HIBAH PONDOK PESANTREN | 14 May 2020 | Rp. 71.010.000,- |
| 12024 | Pondok Pesantren Daarurrohman | Kp. Rancajaya RT. 003 RW. 002 Kelurahan Karyasari Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang | Pembangunan Asrama Santri | 14 May 2020 | Rp. 100.275.000,- |
| 12025 | PONDOK PESANTREN AL FATAH | Kp. Leles RT 001/007 Kelurahan Sindang Sari Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang | PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH PONDOK PESANTREN AL FATAH | 14 May 2020 | Rp. 125.250.000,- |
| 12026 | PONDOK PESANTREN RAUDHATUL MUTAALIMIN LABUAN | Kp. Sukajaya Rt. 005/007 Desa sukamaju Kelurahan Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang | REHAB ASRAMA SANTRI DAN MCK | 14 May 2020 | Rp. 60.000.000,- |
| 12027 | Pondok Pesantren Nurul Hidayah | Kp. Pasirkadu RT/RW 003/001 Ds. Ganggaeng Kelurahan Ganggaeng Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN PEMBANGUNAN MCK SANTRI | 14 May 2020 | Rp. 367.025.000,- |
| 12028 | PONDOK PESANTREN ATTOHIRIYAH LABUAN | Kp. Badur Rt. 003/001 Desa Rancateureup Kelurahan Rancateureup Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang | REHAB ASRAMA PONPES ATTOHIRIYAH LABUAN | 14 May 2020 | Rp. 50.000.000,- |
| 12029 | PONDOK PESANTREN RAUDHATUL FATTA LABUAN | Kp. Jaha BTN Desa Sukamaju Kelurahan Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang | REHAB ASRAMA SANTRI PONPES RAUDHATUL FATTA LABUAN | 14 May 2020 | Rp. 50.000.000,- |
| 12030 | PONDOK PESANTREN TARBIYATUL FALAH LABUAN | Kp. Citanggoki Rt. 004/002 Desa Caringin Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang | REHAB ASRAMA SANTRI DAN MAJLIS PONPES TARBIYATUL FALAH LABUAN | 14 May 2020 | Rp. 75.000.000,- |
Tampil 12016 sampai 12030 dari 19578 data