Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10531 | PONDOK PESANTREN NURUL MUBTADI 2 | KP.SAGULING RT 001 RW 001 Kelurahan Kertarahayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak | RENOVASI MCK | 12 January 2021 | Rp. 84.000.000,- |
| 10532 | PONDOK PESANTREN DARUL IBTIDA ALHASANAH CILANGKAP | KP.CILANGKAP RT 008 RW 004 Kelurahan Jalupang Girang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak | RENOVASI MCK | 12 January 2021 | Rp. 85.000.000,- |
| 10533 | PONDOK PESANTREN DAARUL MUTA'ALIMIN | Kp. Cemplang Ds. Cempaka Kec. Warunggunung Kelurahan Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak | PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA PP. DAARUL MUTA'ALIMIN | 11 January 2021 | Rp. 80.000.000,- |
| 10534 | PONDOK PESANTREN ROUDOTUL HUFADZ | Kp. Pasir Bedil Rt. 003/ Rw. 001 Ds. Cempaka Kec. Warunggunung Kab. Lebak Kelurahan Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak | PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA PP ROUDOTUL HUFADZ | 11 January 2021 | Rp. 80.000.000,- |
| 10535 | PONDOK PESANTREN ASSAYFIYYAH | Jalan H. Samaya Gunung Tanjung Kel. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak | PEMBANGUNAN ASRAMA PON-PES ASSAYFIYYAH | 11 January 2021 | Rp. 81.000.000,- |
| 10536 | PONDOK PESANTREN ASSUNDUSIYYAH | Kp. Cibahbul Rt. 002/ Rw. 001 Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Bnaten Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak | PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA PON-PES ASSUNDUSIYYAH | 11 January 2021 | Rp. 80.000.000,- |
| 10537 | PONPES NURUL ISLAM | KP.BELIMBING RT 04/02 DESA BELIMBING KEC.KOSAMBI KAB.TANGERANG BANTEN Kelurahan Belimbing Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang | PROPOSAL PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM | 11 January 2021 | Rp. 241.020.000,- |
| 10538 | YAYASAN AL-MUHAYMIN | KP. RAWA ROTAN RT. 004/002 DESA BABAKAN ASEM KEC. TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG KODE POS 15510 Kelurahan Babakan Asem Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang | PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN AL- MUHAYMIN | 11 January 2021 | Rp. 241.020.000,- |
| 10539 | MASJID MUJAHIDIN AT-HORIQUL'HUDA | KAMPUNG GINTUNG RT/RW 002/001 DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN CIJAKU KAB.LEBAK-BANTEN Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak | PERMOHONAN BANTUAN DANA REHABALITASI TOTAL | 11 January 2021 | Rp. 100.000.000,- |
| 10540 | MAJELIS TA'LIM AT-THORIQUL ABROR | KAMPUNG GINTUNG RT/RW 002/001 DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN CIJAKU KAB.LEBAK-BANTEN Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak | PERMOHONAN BANTUAN DANA REHABALITASI TOTAL | 11 January 2021 | Rp. 100.000.000,- |
| 10541 | PONPES NURUL HIDAYAH | KP.SUNGAPAN RT 002/013 KEL.DADAP KEC.KOSAMBI KAB.TANGERANG BANTEN Kelurahan D A D A P Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang | PROPOSAL PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL HIDAYAH | 11 January 2021 | Rp. 241.020.000,- |
| 10542 | MDT NURUL ATHFAL | Kampung Sukamaju RT/RW 010/003 Desa Cipedang Kelurahan Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak | PERMOHONAN BANTUAN DANA REHABALITASI TOTAL | 11 January 2021 | Rp. 200.000.000,- |
| 10543 | PONPES DAARUL KHOLISIN | Kampung Sukamulya RT/RW 007/003 Desa Sukamanah Kelurahan Sukamanah Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak | PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN | 11 January 2021 | Rp. 300.000.000,- |
| 10544 | PONPES DARUN NUFUS BANI SUHANDI | KAMPUNG SUTU POTONG RT/RW 014/004 DESA SUKARAJA Kelurahan Sukaraja Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak | PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN | 11 January 2021 | Rp. 300.000.000,- |
| 10545 | PONDOK PESANTREN AL ASY’ARIYAH | Kp. Gintung RT. 004/RW.001 Desa Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang Prov. Banten 15530 Kelurahan Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang | PROPOSAL REHABILITASI PONDOK PESANTREN AL ASY’ARIYAH | 11 January 2021 | Rp. 101.750.000,- |
Tampil 10531 sampai 10545 dari 19571 data