Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Banten | Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 04, Kemang, Kel. Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang. Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang | Hibah Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 1.000.000.000,- |
| 19502 | Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten | Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 4.439.757.000,- |
| 19503 | Badan Pengembangan Olahraga Mahasiswa (BAPOMI) Provinsi Banten | Badan Pengembangan Olahraga Mahasiswa (BAPOMI) Provinsi Banten | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 1.869.665.000,- |
| 19504 | Yayasan Setia Hati Terate Tangerang | Yayasan Setia Hati Terate Tangerang | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 1.500.000.000,- |
| 19505 | Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Banten | Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Banten | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 4.000.000.000,- |
| 19506 | Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Provinsi Banten | Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Provinsi Banten | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 500.000.000,- |
| 19507 | National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Banten | National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Banten | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 7.749.530.000,- |
| 19508 | Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Provinsi Banten | Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Provinsi Banten | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 1.625.000.000,- |
| 19509 | Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Banten | Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Banten | Usulan Calon Penerima Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 | 28 November 2018 | Rp. 5.208.240.000,- |
| 19510 | Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Banten | Bumi Agung Permai Blok C2/1 RT/RW 003/011, Kel Unyur Kota Serang Banten Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang | Permohonan Hibah Tahun 2019 | 28 November 2018 | Rp. 332.690.000,- |
| 19511 | Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Daerah Banten | Jl. Raya Serang - Pandeglang Km. 02 No. 4 Sempu Banten Girang Serang. Kota Serang | Permohonan Hibah Tahun 2019 | 28 November 2018 | Rp. 1.500.000.000,- |
| 19512 | Pengurus Daerah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten | Jl. Raya Cilegon Km. 3 Serang Trade Center (STC) Blok H-07 Dranggong Taktakan Kota Serang. Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang | Permohonan Hibah Tahun 2019 | 28 November 2018 | Rp. 825.000.000,- |
| 19513 | Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Banten | Jl. Orari No. 4 Ling. Kemuning Kelunjukan Lingkar Selatan Serang 42116 Kecamatan Serang Kota Serang | Permohonan Hibah Tahun 2019 | 28 November 2018 | Rp. 583.095.000,- |
| 19514 | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten | Jl. Jendral Sudirman No. 25 Serang - Banten Kota Serang | Permohonan Hibah Tahun 2019 | 28 November 2018 | Rp. 1.014.000.000,- |
| 19515 | Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Banten | Jl. Kisamaun No. 2 RT/RW 004/007 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang Kab. Tangerang Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang | Rekomendasi Permohonan Usulan Hibah TA. 2019 | 28 November 2018 | Rp. 2.313.651.840,- |
Tampil 19501 sampai 19515 dari 19552 data