Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | PAUD Pratiwi | Jl. Arief Rahman Hakim No.22a Kelurahan Pasar Keong Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 225.963.000,- |
| 19202 | PAUD Al Khusna Bayah | Kp. Bayah Tugu Kelurahan Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 103.800.000,- |
| 19203 | PAUD Daarul Ma Rifah | Kp. Simpang Tiga RT.06/RW.05 Kelurahan Cisiemet Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 200.000.000,- |
| 19204 | PAUD Bunga Bangsa | Kp. Cicurug RT/O3 Rw 03 Kelurahan Citorek Tengah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 500.000.000,- |
| 19205 | PAUD Bunda Al-Fatha | Kp. Cimuntur RT/01 Kelurahan Cisiemet Raya Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 500.000.000,- |
| 19206 | PAUD Al-Hujaji | Kp.Undur RT.04.RW.02 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 250.000.000,- |
| 19207 | PAUD Bani Khair | Kp.Cilunglum RT.02 RW.03 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 500.000.000,- |
| 19208 | PAUD KB Pelangi Pamundayan | Kp. Pamundayan Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 344.696.234,- |
| 19209 | PAUD (KB) Mathla ul anwar | Kp.Cimandiri Laut RT.01/RW01 Kelurahan Situregen Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 224.300.000,- |
| 19210 | PAUD Pertiwi 2 | Kp. Koncang Kelurahan Sumurbandung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 79.146.000,- |
| 19211 | PAUD Karya Mulya | Kp. Bahbul Kelurahan Cikulur Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 74.146.000,- |
| 19212 | PAUD Al- Husna | Kp. Cibangkur Kelurahan Sukadaya Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 80.176.000,- |
| 19213 | TK Assaadatuddawam | Jl. Talas III Pd. Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 383.017.000,- |
| 19214 | PAUD Tirta Berkah | Kp.Kadubelang Kelurahan Kadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 200.000.000,- |
| 19215 | TK Islam An-Nissa | Kp. Cibannua Kelurahan Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang | Usulan calon penerima hibah uang APBD TA 2019 | 28 November 2018 | Rp. 300.000.000,- |
Tampil 19201 sampai 19215 dari 19552 data