Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | SMK FARMASI MINASA MULIA | Jl.Aria Putra.Gg.Swadaya 1 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan | PROPOSAL PERMOHONAN DANA HIBAH BOSDA SMK FARMASI MINASA MULIA TAHUN 2024 | 09 May 2023 | Rp. 7.500.000,- |
| 1832 | SMK Budi Luhur | Jl. Raden Saleh no 999 Karang Tengah Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang | Permohonan Bantuan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah tahun Anggaran 2024 | 09 May 2023 | Rp. 41.500.000,- |
| 1833 | SMK TEKNOLOGI INFORMATIKA YPML | Jl. Maulana Hasanudin Premier Village Ruko M20 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang | PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 - SMK TEKNOLOGI INFORMATIKA YPML KOTA TANGERANG | 09 May 2023 | Rp. 90.000.000,- |
| 1834 | SKH TRI DHARMA | Jl Nuri Perum BCK Blok D22 No 9 RT 001 RW 009 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon | Proposal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2024 | 09 May 2023 | Rp. 17.875.000,- |
| 1835 | SKH Al-Kautsar | Jl. Arjuna Kav Blok J No. 101 - 102 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon - Banten, 42417 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon | Proposal Dana Bantuan BOSDA Tahun 2024 | 09 May 2023 | Rp. 16.250.000,- |
| 1836 | SMAS PLUS DOWA AL-ISLAMI | Jl. Dowa Al-Islami No.02 Ds. Wanayasa Rt/Rw 008/001 Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten Kelurahan Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang | PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH (BOSDA) SMAS PLUS DOWA AL-ISLAMI TAHUN ANGGARAN 2024 | 09 May 2023 | Rp. 30.000.000,- |
| 1837 | SMK Mathla'ul Anwar Buaranjati | Jl Raya Mauk km 16 Ds Buaranjati Kelurahan Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang | PERMOHONAN DANA BOSDA TAHUN 2024 SMK MATHLA'UL ANWAR BUARANJATI | 09 May 2023 | Rp. 95.000.000,- |
| 1838 | SMA YUPPENTEK 1 TANGERANG | JL. Perintis Kemerdekaan I No. 1 Kota Tangerang 15118 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang | PERMOHONAN DANA BOSDA TAHUN 2024 SMA YUPPENTEK 1 TANGERANG | 09 May 2023 | Rp. 261.250.000,- |
| 1839 | SMKS PGRI 1 KOTA SERANG | Jln. Ciwaru Raya No. 55 Kota Serang Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang | PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024_SMK PGRI 1 KOTA SERANG | 09 May 2023 | Rp. 123.000.000,- |
| 1840 | SMA NURUL ISLAM KOTA SERANG | Jl. Raya Banten No. 60 Kebaharan Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang | PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2024 | 09 May 2023 | Rp. 16.250.000,- |
| 1841 | SMKS YUPPENTEK 3 TANGERANG | Jl. Raya Serang KM.24, KP. Kosambi RT.001/RW.003 Kelurahan Bala Raja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang | PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SMKS YUPPENTEK 3 TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024 | 09 May 2023 | Rp. 12.250.000,- |
| 1842 | SMA Nusantara Unggul | Jln. Raya Pekayon KM.1 Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang - Banten Kelurahan Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang | Proposal Permohonan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Tahun 2024 | 09 May 2023 | Rp. 53.250.000,- |
| 1843 | SMK BINA KARYA INSAN | Jl. Menjangan 4 No.1 RT 001/ RW 004, Kode Pos 15412 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan | PERMOHONAN DANA HIBAH BOSDA SMK BINA KARYA INSAN TAHUN 2024 | 09 May 2023 | Rp. 16.500.000,- |
| 1844 | SMAS Darussalam | Jln. Otista No. 36 RT 01/ 010 Cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan | PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH | 09 May 2023 | Rp. 77.250.000,- |
| 1845 | SMA AGAPE BK-3 | JL. KEBON JAHE NO.2 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang | PROPOSAL BOSDA TAHUN 2024 | 09 May 2023 | Rp. 16.250.000,- |
Tampil 1831 sampai 1845 dari 19553 data