Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 17566 | SMAS YPP PANDEGLANG | Jl. Bank banten no. 3 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS YPP PANDEGLANG | 30 May 2019 | Rp. 74.500.000,- |
| 17567 | SMAS RIYADHUSSHOLIHIIN | Jl. Kadukacang km.05 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS RIYADHUSSHOLIHIIN | 30 May 2019 | Rp. 129.000.000,- |
| 17568 | SMAS AL BARKAH | Jl. Kamelangan no. 1 km. 2 babakan sompok kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS AL BARKAH | 30 May 2019 | Rp. 45.000.000,- |
| 17569 | SMAS DAAR EL-FALAH | Jl. Raya ciomas km. 01 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS DAAR EL-FALAH | 30 May 2019 | Rp. 65.000.000,- |
| 17570 | SMAS MALNU PUSAT MENES | Jl. Menes-pulosari kadu bangkong desa purwaraja kec. Menes kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS MALNU PUSAT MENES | 30 May 2019 | Rp. 149.000.000,- |
| 17571 | SMAS MATHLAUL ANWAR MENES | Jl. Raya labuan km. 28 kebon jeruk - menes kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS MATHLAUL ANWAR MENES | 30 May 2019 | Rp. 270.500.000,- |
| 17572 | SMAS MUHAMMADIYAH LABUAN | Jl. Sumur kopo komplek mesjid mujahidin kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS MUHAMMADIYAH LABUAN | 30 May 2019 | Rp. 59.000.000,- |
| 17573 | SMAS ISLAM PAGELARAN | Jl. Raya pagelaran km. 41 ciputri kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS ISLAM PAGELARAN | 30 May 2019 | Rp. 98.500.000,- |
| 17574 | SMAS TERPADU MATHLAUL ANWAR BOJONG | Jl. Raya saketi - malingping km 10.5 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS TERPADU MATHLAUL ANWAR BOJONG | 30 May 2019 | Rp. 50.500.000,- |
| 17575 | SMA PEDULI BANGSA | Jl. Raya munjul km.03 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMA PEDULI BANGSA | 30 May 2019 | Rp. 33.000.000,- |
| 17576 | SMAS BIDAYATUL HIDAYAH | Jl. Amd komplek ponpes bani usman kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS BIDAYATUL HIDAYAH | 30 May 2019 | Rp. 37.500.000,- |
| 17577 | SMAS TERPADU AL-QUDWAH | Jl. Maulana hasanudin kp. Cempa rt.01/rw. 01 kab. Lebak Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS TERPADU AL-QUDWAH | 30 May 2019 | Rp. 77.000.000,- |
| 17578 | SMA LA TANSA | Lebakgedong kab. Lebak kab. Lebak Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMA LA TANSA | 30 May 2019 | Rp. 363.500.000,- |
| 17579 | SMA ISLAM FATHI QALBI - BINUANGEUN | Jl.kampung harapan rt.024 rw.007 kab. Lebak Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMA ISLAM FATHI QALBI - BINUANGEUN | 30 May 2019 | Rp. 8.500.000,- |
| 17580 | SMA IT ADDAWAH | Jl. Siliwangi pasir ona rangkasbitung timur kab. Lebak Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMA IT ADDAWAH | 30 May 2019 | Rp. 31.500.000,- |
Tampil 17566 sampai 17580 dari 19554 data