Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15271 | Majlis Ta'lim Cahaya Pertiwi Banten | Jl. SA Tirtayasa Kp Sipon RT.004/002 Kelurahan Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang | Pembagunan Majlis Talim | 11 April 2020 | Rp. 125.000.000,- |
| 15272 | Yayasan Cahaya Pertiwi Banten | Kp. Sipon RT. 004/002 Kelurahan Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang | Pembagunan RKB Ruang RA dan Majlis Talim | 11 April 2020 | Rp. 306.636.000,- |
| 15273 | PPS RIYADUL AWAMIL | Kp. Cipacung 2II Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 62.590.000,- |
| 15274 | PPS BANI KARIM PUTRI | Kp. Parung Sentul Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB ASRAMA PUTRI | 11 April 2020 | Rp. 62.290.000,- |
| 15275 | PPS RIYADUN-NASYI'IN | Kp. Cidangiang RT. 003 RW. 002 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 62.060.000,- |
| 15276 | PPS AL-MUHAJIRIN | Kp. Cilaja RT. 02 RW. 02 Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 61.980.000,- |
| 15277 | PONDOK PESANTREN AL INAYAH | KP.SARONGGE RT/RW 003/001 KEL.KAMANISAN KEC.CURUG KOTA SERANG BANTEN Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang | PERMOHONAN DANA REHAB PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN AL INAYAH | 11 April 2020 | Rp. 80.000.000,- |
| 15278 | PPS MINHAJUL KAROMAH | Kp. Cibeunying RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 61.980.000,- |
| 15279 | PPS PUTRA PUTRI AN-NISA | Kp. Maja Tajur RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 62.040.000,- |
| 15280 | PPS MIFTAHUDIN | Kp. Maja Tengah Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 61.980.000,- |
| 15281 | PPS AN-NIZHOM | Kp. Ciekek Pabuaran RT. 002 RW. 004 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 62.040.000,- |
| 15282 | PPS NURUL HIKMAH | Kp. Ciekek Pabuaran RT. 002 RW. 004 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 62.040.000,- |
| 15283 | PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ALIYAH | KP.KALI TANJUNG RT/RW 004/001 KEL.KEMANISAN KEC.CURUG KOTA SERANG BANTEN Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang | PERMOHONAN DANA REHAB PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ALIYAH | 11 April 2020 | Rp. 75.000.000,- |
| 15284 | DAARUL MASYUROH | KP CITURUS TR/RW 17/08 KELURAHAN CILOWONG KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang | PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI | 11 April 2020 | Rp. 75.890.000,- |
| 15285 | PPS ROUDHOTUL FALAKH | Kp. Jengjing RT. 03 RW. 06 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang | PENGAJUAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN | 11 April 2020 | Rp. 62.040.000,- |
Tampil 15271 sampai 15285 dari 19559 data