Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 17581 | SMA KUN KARIMA | Jl stasiun kadomas rt. 01/10 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMA KUN KARIMA | 30 May 2019 | Rp. 9.500.000,- |
| 17582 | SMAS PASUNDAN | Jl. Raya labuan km. 3,5 majabarat cidangiang majasari pandeglang 42217 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS PASUNDAN | 30 May 2019 | Rp. 72.500.000,- |
| 17583 | SMAS SUBIS | Jl. Raya mandalawangi jiput km.10, kp. Pasir makmur rt.02 rw.03 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS SUBIS | 30 May 2019 | Rp. 31.500.000,- |
| 17584 | SMA MUHAMMADIYAH BOJONGMANIK | Jl. Lapangan bojongmanik kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMA MUHAMMADIYAH BOJONGMANIK | 30 May 2019 | Rp. 55.000.000,- |
| 17585 | SMA AL-QONA AH | Kampung. Bojong kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMA AL-QONA AH | 30 May 2019 | Rp. 73.000.000,- |
| 17586 | SMAS AT-TAAWUN TEGALLEGA | Jl.raya labuan km. 08 tegallega kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS AT-TAAWUN TEGALLEGA | 30 May 2019 | Rp. 73.500.000,- |
| 17587 | SMAS YANMU PANDEGLANG | Jl. Syech abdul jabar kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS YANMU PANDEGLANG | 30 May 2019 | Rp. 73.500.000,- |
| 17588 | SMAS ISLAM AL-BINA | Jl. Cidahu abuya bangun mesjid cadasari kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS ISLAM AL-BINA | 30 May 2019 | Rp. 41.000.000,- |
| 17589 | SMAS PGRI PANDEGLANG | Jl.terusan binuangeun kp.cicadas ds.batuhideung kec.cimanggu kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS PGRI PANDEGLANG | 30 May 2019 | Rp. 54.500.000,- |
| 17590 | SMAS YPP PANDEGLANG | Jl. Bank banten no. 3 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS YPP PANDEGLANG | 30 May 2019 | Rp. 74.500.000,- |
| 17591 | SMAS RIYADHUSSHOLIHIIN | Jl. Kadukacang km.05 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS RIYADHUSSHOLIHIIN | 30 May 2019 | Rp. 129.000.000,- |
| 17592 | SMAS AL BARKAH | Jl. Kamelangan no. 1 km. 2 babakan sompok kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS AL BARKAH | 30 May 2019 | Rp. 45.000.000,- |
| 17593 | SMAS DAAR EL-FALAH | Jl. Raya ciomas km. 01 kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS DAAR EL-FALAH | 30 May 2019 | Rp. 65.000.000,- |
| 17594 | SMAS MALNU PUSAT MENES | Jl. Menes-pulosari kadu bangkong desa purwaraja kec. Menes kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS MALNU PUSAT MENES | 30 May 2019 | Rp. 149.000.000,- |
| 17595 | SMAS MATHLAUL ANWAR MENES | Jl. Raya labuan km. 28 kebon jeruk - menes kab. Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMAS MATHLAUL ANWAR MENES | 30 May 2019 | Rp. 270.500.000,- |
Tampil 17581 sampai 17595 dari 19578 data