Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | SMK EXCELLENT 1 TANGERANG | Jl. Al Munawaroh No.33 Belendung Benda Kota Tangerang Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang | PROPOSAL PERMOHONAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH ( BOSDA ) PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 442.500.000,- |
| 3932 | BIDAAYATUS SAALIKIN | Kp. Rawa Kepuh RT 002/009 Kelurahan Paku Alam Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang | PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN | 13 June 2022 | Rp. 100.000.000,- |
| 3933 | SMA MANBAUL HIKMAT PADASUKA | Jl. Rego Km. 4 Padasuka Kelurahan Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang | Permohonan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Manbaul Hikmat Padasuka | 13 June 2022 | Rp. 81.000.000,- |
| 3934 | SMK NUR EL FALAH | Jl. Kh. Abdul Kabier, Km. 2, Kp. Kubang, Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang | PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH ( BOSDA ) SMK NUR EL FALAH TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 148.550.000,- |
| 3935 | SMKS PGRI 1 BALARAJA (20603298) | Jl. Raya Serang KM 24,5 Balaraja Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang | PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL DAERAH (BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 638.500.000,- |
| 3936 | SMA MKGR SEPATAN | Jl. Raya Pakuhaji Km.11 Desa Sarakan Kelurahan Sarakan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang | Proposal BOSDA Tahun Anggaran 2022 | 13 June 2022 | Rp. 198.250.000,- |
| 3937 | SMKS MAHAKARYA CIKUPA ( 69968722 ) | JLN. RAYA SERANG KM. 14 DS. PASIR JAYA. RT. 01/01 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang | PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH ( BOSDA ) TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 170.000.000,- |
| 3938 | SMK Via Medika | Jl. Wr. Supratman Kp. Utan No. 1 Ciputat Timur Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan | BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 26.500.000,- |
| 3939 | SMK BAKTI ISLAM NUSANTARA | JL.RAYA KRESEK KM.11 DS.RENGED KEC.KRESEK KAB.TANGERANG-BANTEN Kelurahan Renged Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang | PROPOSAL PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH ( BOSDA ) TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 37.000.000,- |
| 3940 | SMK Darul Mu'in | Jl. Kalibaru Ilir RT. 006 RW. 007 Desa Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Kelurahan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang | PROPOSAL PENGAJUAN DANA HIBAH BOSDA TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 80.500.000,- |
| 3941 | SMK YADIKA4 | Jl, Raden Saleh No 11 Karang Tengah, Tangerang Banten. 15157 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang | Permohonan Ehibah Bansos Perubahan TA 2022 SMK YADIKA 4 Karang Tengah | 13 June 2022 | Rp. 290.000.000,- |
| 3942 | SMKS NURUL AMIN | JL. RAYA GANDARIA - KRONJO Kelurahan Ganda Ria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang | PROPOSAL DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 164.500.000,- |
| 3943 | SMK AN-NIDOMIYAH CILEGON | Jl. KH. M.Arif No.99 Lnk Kependilan Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon | PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TAHUN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 28.500.000,- |
| 3944 | SMK Karya Bangsa | Jl. Marsekal Surya Dharma Neglaari Kota Tangerang Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang | Permohonan Ehibah Bansos Perubahan TA 2022 SMK Karya Bangsa Neglasari Kota Tangerang | 13 June 2022 | Rp. 139.500.000,- |
| 3945 | SMKS BINA MANDIRI TELUKNAGA | KALIJAYA, RT/RW. 02/08 Kelurahan Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang | PERMOHONAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2022 | 13 June 2022 | Rp. 113.000.000,- |
Tampil 3931 sampai 3945 dari 19581 data