Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 18466 | KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN DAN PERTANIAN SINAR HARAPAN | Jl. KH. Mustaya No. 01 rt/rw. 001/001 Desa Pontang Legog Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN BAGAN TANCAP | 14 May 2019 | Rp. 210.000.000,- |
| 18467 | Yayasan Pendidikan Islam Al-Maqbul | Jl.KH.Hasyim Ashari, Gg.H.Usin, No.5 RT.003/02 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang | Permohonan Bantuan Hibah Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) | 14 May 2019 | Rp. 628.500.000,- |
| 18468 | Madrasah Ibtidaiyah Al-Islahuddiniyah | Jl.Halim Perdanakusuma Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang | Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) | 14 May 2019 | Rp. 990.109.626,- |
| 18469 | Yayasan Riyadl Ash Sholihin | Kp. Sangiang Rt. 08/03 Kelurahan Sangiang Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang | pembangunan sarana pendidikan | 14 May 2019 | Rp. 3.269.300.000,- |
| 18470 | Yayasan Perguruan Tarbiyah Islamiyah | Jl.Adi Sucipto, RT.02/08 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) | 14 May 2019 | Rp. 1.023.615.726,- |
| 18471 | MDTA Nurul Falah Kaungcaang | Jalan Rego KM. 04 Kaungcaang Kelurahan Kaungcaang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA MDTA NURUL FALAH KAUNG CAANG | 14 May 2019 | Rp. 121.895.000,- |
| 18472 | KUB JAYA WIJAYA | Jl. Raya Labuan Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN SARANA PRASARANAN PERAHU DAN ALAT TANGKAP | 14 May 2019 | Rp. 262.160.000,- |
| 18473 | KUB MINA BAHARI PANTAI JONGOR | Jl. Raya labuan Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN SARANA PRASARANAN PERAHU DAN ALAT TANGKAP | 14 May 2019 | Rp. 262.160.000,- |
| 18474 | KUB ANUGRAH LAUT SELATAN | JL. Raya Labuan Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN SARANA PRASARANAN PERAHU DAN ALAT TANGKAP | 14 May 2019 | Rp. 292.160.000,- |
| 18475 | KUB MINA KARYA MANDIRI | Jl. Raya Labuan Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandegalng Provinsi Banten Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang | PERMOHONAN BANTUAN SARANA PRASARANAN PERAHU DAN ALAT TANGKAP JARING MELENIUM | 14 May 2019 | Rp. 292.160.000,- |
| 18476 | SMK DARUL HUDA PANJANG JAYA | Kp. Panjangjaya Rt. 01 /01 Ds. Panjangjaya Kec. Mandalawangi Kab.Pandeglang-Banten Kelurahan Panjangjaya Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang | PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU | 13 May 2019 | Rp. 333.110.000,- |
| 18477 | Pondok Pesantren Riyadhussalam | Kp. Cihideung RT/RW 02/02 Ds. Kurung Kambing Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang Kelurahan Kurungkambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang | Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Selasar Masjid Pondok Pesantren Riyadhussalam | 13 May 2019 | Rp. 155.000.000,- |
| 18478 | Pondok Pesantren Salafiah Harokatul yamanie | Jl.Raya Pekayon Kp.Jati lio Rt.003/004 Kelurahan Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang | Permohonan Pembangunan Ponpes | 13 May 2019 | Rp. 230.990.000,- |
| 18479 | MI Mathlaul Anwar | Jl.Kampung Masjid Rt.018/004 Kelurahan Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang | Ruang Kelas Baru (RKB) | 13 May 2019 | Rp. 198.000.000,- |
| 18480 | Yayasan Pendidikan Ibadurrahman Assifa | Jl.Maulana Hasanudin No.49 Rt.03/07 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang | Pengajuan Permohonan Bantuan Hibah | 13 May 2019 | Rp. 1.332.851.365,- |
Tampil 18466 sampai 18480 dari 19580 data