Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 18076 | SMKS YUPPENTEK 5 CURUG | Jl. Raya plp km.4 curug kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS YUPPENTEK 5 CURUG | 30 May 2019 | Rp. 301.500.000,- |
| 18077 | SMKS YUPPENTEK 2 TANGERANG | Jl. Raya plp km.4 sukabakti curug tangerang kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS YUPPENTEK 2 TANGERANG | 30 May 2019 | Rp. 379.500.000,- |
| 18078 | SMKS LENTERA HARAPAN | Jl. Rumah kayu goen no. 1 rt 003 rw 02 kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS LENTERA HARAPAN | 30 May 2019 | Rp. 42.000.000,- |
| 18079 | SMKS CITRA NUSANTARA | Jl.raya panongan rt.07/05 kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS CITRA NUSANTARA | 30 May 2019 | Rp. 742.000.000,- |
| 18080 | SMKS DARUSSALAM | Jl. H. Masirun no. 32 kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS DARUSSALAM | 30 May 2019 | Rp. 54.500.000,- |
| 18081 | SMKS KESEHATAN UTAMA INSANI | Jl. Amd no. 9 panongan, kecamatan panongan, kabupaten tangerang, provinsi banten kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS KESEHATAN UTAMA INSANI | 30 May 2019 | Rp. 167.500.000,- |
| 18082 | SMKS KHARISMA PANONGAN | Raya ranca iyuh korelet kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS KHARISMA PANONGAN | 30 May 2019 | Rp. 299.000.000,- |
| 18083 | SMKS PRIMA BAKTI | Jl. Citra raya timur no 2 ds. Ciakar kec. Panongan kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS PRIMA BAKTI | 30 May 2019 | Rp. 199.000.000,- |
| 18084 | SMKS MANDIRI 1 PANONGAN | Jl. Raya serdangkulon kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS MANDIRI 1 PANONGAN | 30 May 2019 | Rp. 228.500.000,- |
| 18085 | SMK MAHAKARYA CIKUPA | Jl. Raya serang km 14 pengkolan pasirgadung kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMK MAHAKARYA CIKUPA | 30 May 2019 | Rp. 74.000.000,- |
| 18086 | SMKS BERSAMA | Kp. Pabuaran rt.007/ rw.02 dukuh cikupa kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS BERSAMA | 30 May 2019 | Rp. 22.000.000,- |
| 18087 | SMKS BINA MANDIRI | Desa bojong rt.09/03 cikupa kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS BINA MANDIRI | 30 May 2019 | Rp. 14.500.000,- |
| 18088 | SMKS PUTRA PERDANA INDONESIA | Jl.raya utama barat no.29.30 griya harsa ii blok i.10 citra raya kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS PUTRA PERDANA INDONESIA | 30 May 2019 | Rp. 125.000.000,- |
| 18089 | SMKS ISLAM AL KHOIROT | Kp. Gebang kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS ISLAM AL KHOIROT | 30 May 2019 | Rp. 85.500.000,- |
| 18090 | SMKS BINA AM MAMUR | Raya serang km 12,5 kab. Tangerang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS BINA AM MAMUR | 30 May 2019 | Rp. 266.500.000,- |
Tampil 18076 sampai 18090 dari 19571 data