Pencarian dan daftar proposal hibah/bansos.
Filter
Cari berdasarkan judul/nama, jenis, tahun, perubahan, OPD, dan tahapan.
Daftar Proposal
Hasil pencarian berdasarkan filter di atas.
| No | Nama Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | Alamat | Usulan Peruntukan | Tanggal Proposal | Nilai Proposal |
|---|---|---|---|---|---|
| 17881 | SMK YASBAH CARENANG | Jl. Warung selikur tanara km 8 kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMK YASBAH CARENANG | 30 May 2019 | Rp. 59.000.000,- |
| 17882 | SMKS MUHAMMADIYAH PONTANG | Jl. Kalapian no 06 kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS MUHAMMADIYAH PONTANG | 30 May 2019 | Rp. 131.000.000,- |
| 17883 | SMKS MERDESA | Linduk kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS MERDESA | 30 May 2019 | Rp. 51.000.000,- |
| 17884 | SMKS YANISBA BOARDING SCHOOL PONTANG | Jl. Ciptayasa km. 02 kp. Kubang bahad kec. Pontang kab. Serang prov. Banten kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS YANISBA BOARDING SCHOOL PONTANG | 30 May 2019 | Rp. 101.500.000,- |
| 17885 | SMKS MEDIKA INSAN KREATIF | Jl.plawad mandiri rt.02/rw.01 kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS MEDIKA INSAN KREATIF | 30 May 2019 | Rp. 35.000.000,- |
| 17886 | SMKS NU CIRUAS | Jln. Ciptayasa km 03 kampung kadikaran kec. Ciruas kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS NU CIRUAS | 30 May 2019 | Rp. 98.000.000,- |
| 17887 | SMKS BHAKTI PERTIWI CIPTAYASA | Jln. Ciptayasa km 05 kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS BHAKTI PERTIWI CIPTAYASA | 30 May 2019 | Rp. 121.500.000,- |
| 17888 | SMKS PUTRA BANGSA | Jl.raya jakarta km. 9 ciruas kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS PUTRA BANGSA | 30 May 2019 | Rp. 84.500.000,- |
| 17889 | SMK AL MA ARIF KRAMATWATU | Kp. Lebakpulus kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMK AL MA ARIF KRAMATWATU | 30 May 2019 | Rp. 66.500.000,- |
| 17890 | SMKS DARUNNADWAH | Jl. Sma negeri 1 kramatwatu ds. Kramatwatu kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS DARUNNADWAH | 30 May 2019 | Rp. 46.500.000,- |
| 17891 | SMKS PRIMA MANDIRI | Jl.raya serang cilegon km.09 pejaten serang kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS PRIMA MANDIRI | 30 May 2019 | Rp. 73.000.000,- |
| 17892 | SMKS KOPTI | Jln. Raya serang - cilegon km 9 kramatwatu - serang kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS KOPTI | 30 May 2019 | Rp. 66.500.000,- |
| 17893 | SMKS PELAYARAN BAHARI JAYA | Bukit pelamunan permai (kompleks sankyu) kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS PELAYARAN BAHARI JAYA | 30 May 2019 | Rp. 54.000.000,- |
| 17894 | SMKS YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU | Jl. Griya serdang indah no.229 serdang, kramatwatu, serang, banten kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMKS YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU | 30 May 2019 | Rp. 759.500.000,- |
| 17895 | SMK BANI HASYIM BOJONEGARA | Jl. Raya bojonegara no. 3 km 7 wadasari kab. Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang | BOSDA SMK BANI HASYIM BOJONEGARA | 30 May 2019 | Rp. 24.000.000,- |
Tampil 17881 sampai 17895 dari 19571 data